Spacieuse maison a étage construite en 2022 avec des matériaux et finition haut de gamme avec plafond de 9 pieds au rez-de-chaussée ainsi qu'au deuxième étage et 8 pieds au sous-sol. Concept à aire ouverte, cuisine de rêve avec immense garde-manger. Lumière naturelle abondante ainsi que beaucoup d'éclairage encastré. Sous-sol partiellement aménagé (division déjà aménagé).
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
21346169
Active
$675,000
J0S1T0
Yes/2022
15 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(UNI)Two or more storey
Detached
2
1
13.42X9.33 m
2022
1
1
3
12
6292608
DetailsDetails
6 feet and more, Partially finished
Poured concrete
Attached
Forced air
Asphalt shingles
Municipality
Aluminum, Brick, Vinyl
Artesian well
Residential
UnitsUnits
Unit 1
Main residential unit
12
3
1+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Luminaires, adoucisseur d'eau, aspirateur centrale, échangeur d'air, réservoir à eau chaude, sump pump, hotte de poêle.
Effets personnels des locataires
RoomsRooms
LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
---|---|---|---|
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions12,5 X 9,0 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions12,5 X 11,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions16,5 X 12,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPowder room | DimensionsDimensions6,0 X 9,5 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions4,0 X 11,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions6,0 X 6,5 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions16,5 X 12,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel2nd level | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions12,0 X 8,0 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions14,0 X 11,0 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,0 X 13,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions12,0 X 9,0 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
LevelLevel2nd level | RoomRoomLaundry room | DimensionsDimensions11,0 X 5,5 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
Expenses and AssessmentsExp/Assmnt.
ExpensesExp.
$25 / 2023
$1,871 / 2023
$1,896
Muni. Assessment (2022)Assessm. Roll (2022)
$127,700
$482,400
$610,100