Grande maison de 4 chambres à coucher dont 3 au RC. Très bien situé dans un beau quartier à proximité de l'hopital, école, restaurant et du centre-ville. Beau terrain bordé par une haie de cèdres, planchers de bois-franc au Rc, sous-sol totalement aménagé avec entrée indépendante et possibilité d'y faire un logement avec vérification à la ville. Grande salle familiale avec foyer aux bois.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
27818843
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J9L2B6
Mont-Laurier
Oui/2025
60 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
4 Pavé uni
1
27X45 pi
1970
2
3
1
13
1 009,8 m²
3049639 Cadastre du Québec
CaractéristiquesCarac(s).
Attaché
Municipalité
Bois
Climatiseur mural
Électricité
PVC
Béton coulé
Foyer au bois
Salle de bains (1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Cégep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
Brique, Pierre
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Entrée extérieure, Totalement aménagé
Municipalité
Bordé par des haies
Plat
Manivelle (battant)
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
13
4
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Lave- vaisselle, four-encastré, plauqe chauffante, réfrigérateur au sous-sol.
Meubles et effets personnels des vendeurs.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions10,4 X 11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions11 X 11,3 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions13,8 X 14,11 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions11,3 X 13,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11 X 13,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,11 X 11,3 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions4,5 X 5,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,4 X 11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions15 X 23,10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,5 X 17,7 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBoudoir | DimensionsDimensions10,10 X 16,1 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceAtelier | DimensionsDimensions9,6 X 15 pi | Revêtement solRevêtementTuiles |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions6,1 X 8,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
