Price repositioned. Detached duplex in desirable Pierrefonds-West offering two spacious 3-bedroom units on an oversized 8,250 sqft lot. Fully renovated throughout, this rare opportunity offers the feel and privacy of a single-family home with rental income in place. Ideal for long-term investors, multigenerational buyers, or future owner-occupiers, subject to applicable regulations. Private parking, deep backyard, excellent curb presence, and additional lot included in the sale. Upper unit rented at $1,650/month and lower unit at $1,270/month. Roof replaced in 2024. Located near St-Charles Boulevard, parks, schools, services, and amenities.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
20891512
Active
$829,000
Saint-Charles. Blvd
H9J1E3
Pierrefonds/West
Yes/2004
45 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(PPR)Duplex
Detached
4
33X26.4 ft
1936
1,860 sqft
1
3
10
8,250.5 sqft
Cadastre Du Quebec 1349410, Cadastre du Québec 1349417
71X98 ft
DetailsDetails
Low (less than 6 feet), Outdoor entrance, Crawl space
Electricity
Electric baseboard units
Fenced
Elastomeric membrane
Municipality
Municipality
Residential
UnitsUnits
Unit Number: 17089
Monthly residential revenue
5
3
1
01-31-2027
$1,270
Unit Number: 17091
Monthly residential revenue
5
3
1
06-30-2027
$1,650
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
All Light Fixtures
Tenant's personal effects
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions10,9 X 9,3 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomHall | DimensionsDimensions4,6 X 4,2 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,9 X 7,10 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions10,10 X 9,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions9,6 X 6,10 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions19,2 X 9,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions14,0 X 9,8 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomHall | DimensionsDimensions4,1 X 3,7 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomdeck | DimensionsDimensions30,0 X 8,10 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions19,0 X 9,5 ft Irr | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions11,1 X 9,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions11,11 X 9,8 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions9,6 X 6,10 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions13,11 X 10,11 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions9,6 X 7,10 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions17,5 X 7,10 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomHall | DimensionsDimensions4,0 X 3,10 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomdeck | DimensionsDimensions26,0 X 8,0 ft Irr | Floor CoveringCovering |
Expenses and AssessmentsExp/Assmnt.
ExpensesExp.
$471 / 2025
$4,040 / 2025
$4,511
Muni. Assessment (2024)Assessm. Roll (2024)
$282,100
$373,400
$655,500
