GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
9399015
Cette inscription n'est plus en vigueur.
rue Blouin
J7R4S4
Ouest
Oui/2026
60 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
4 Asphalte
Double largeur ou plus
Double largeur ou plus
1
10,17X15,43 m Irr
1960
142 m²
2
4
2
18
1 031,2 m²
1605044 du Cadastre du Québec
30,48X33,83 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Bois
Mazout
PVC
Béton coulé, Blocs de béton
Attaché, Intégré
Salle Lavage(1er niveau/RDC)
Fournaise
Autoroute, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire
Brique, Pierre
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Entrée extérieure, Partiellement aménagé
Municipalité
Clôturé, Boisé, Paysager
Plat
Coulissante
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
18
6
2
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions5,2 X 4,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions8,2 X 12,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions6,11 X 12,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,3 X 4,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions15,11 X 11,5 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions4,1 X 5,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions5 X 5,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions14,1 X 10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,3 X 14,8 pi Irr | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,11 X 9,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions15,11 X 12,6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions17,2 X 24,7 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions18,1 X 8,9 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,5 X 22 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions13 X 9,8 pi Irr | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions11,4 X 5,6 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle mécanique | DimensionsDimensions6,9 X 7,11 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePiècePanneau électrique | DimensionsDimensions7,2 X 3,4 pi | Revêtement solRevêtement |

