Bienvenu au 14 Daniel-Galipeau, votre prochaine maison vous offrant un produit moderne et haut de gamme ! Magnifique jumelé construit en 2020 offrant présentement 2 chambres et 1.5 salles de bains , mais avec la possibilité d'avoir 4 chambres ainsi qu'une seconde salle de bain complète. Un air principale vaste et lumineux avec une magnifique cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement ! situé dans un quartier paisible et familiale!
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
28371626
En vigueur
399 000 $
J0S1H0
Oui/2021
2026-06-29
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Jumelé
3 Double largeur ou plus
Non pavée
Non pavée
6,09X10,35 m Irr
2020
1
1
2
12
374,2 m²
5662686
9,3X40,23 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Thermopompe murale
Électricité
Béton coulé
sous-sol(Sous-sol 1)
Plinthes électriques
Hors terre
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
6 pieds et plus, Non aménagé
Municipalité
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
12
2
1+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
luminaires, thermopompe murale, échangeur d'air, piscine et accessoires de piscine, meuble de salle de bain au 2e étage ( blanc), cabanon, borne de recharge de voiture électrique, bac à jardin en bois massif ( à côté du cabanon)
stores, rideaux, pôles à rideaux, lave-vaisselle
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions7,10 X 6,3 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions14,2 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions10,10 X 9,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions12,5 X 8,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions5,6 X 3,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions11,1 X 10,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions6,3 X 5,8 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceBoudoir | DimensionsDimensions6,4 X 6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions18,10 X 9,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions6,1 X 4,2 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions10,1 X 8,3 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions29,2 X 17,7 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
2 479 $ / 2026
212 $ / 2026
2 691 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
56 100 $
245 700 $
301 800 $
