Charmant plain-pied soigneusement entretenu au fil des années, offrant une impressionnante configuration de 7 chambres à coucher, idéal pour les grandes familles. La propriété présente un excellent potentiel d'amélioration, permettant aux futurs propriétaires de la personnaliser selon leurs goûts et leurs projets. À l'extérieur, vous profiterez d'une belle cour ensoleillée, parfaite pour les moments de détente, les repas en famille ou les aménagements paysagers futurs. Située dans un quartier familial et recherché, cette propriété bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité de tous les services.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
16836236
Cette inscription n'est plus en vigueur.
G2L1R5
Charlesbourg Est
2026-07-01
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
2 Asphalte
1976
103,5 m²
2
3
4
13
650,3 m²
1426260
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Mélamine
Électricité
PVC
Béton coulé
Salle de bains (Sous-sol 1)
Plinthes électriques
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Bois, Brique
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
Totalement aménagé
Municipalité
Plat
Manivelle (battant)
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
13
7
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Luminaires, habillages de fenêtres, lave-vaisselle.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions13,2 X 12 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions8,9 X 8 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions10,8 X 9,8 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions12,1 X 11,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,1 X 9,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,6 X 9,4 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,4 X 7,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions21,1 X 11,5 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9 X 10,3 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,2 X 8,10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,4 X 9,8 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions14,4 X 8 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions4,9 X 4,9 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions9,7 X 11,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
