Spacieuse propriété offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes ainsi qu'une salle d'eau. Son garage ajoute un espace pratique pour le stationnement et le rangement. Cette propriété offre également la possibilité de loger un parent grâce à son espace aménagé au rez-de-jardin, comprenant une cuisine et un salon, idéal pour la cohabitation intergénérationnelle ou pour offrir à un proche un espace de vie confortable et fonctionnel. Une résidence polyvalente qui saura répondre aux besoins de toute la famille.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
17033994
En vigueur
285 000 $
G7H4H4
Jonquière
Oui/2023
2026-09-01
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied /
Intergénération
Intergénération
Isolé (détaché)
4 Asphalte
Double largeur ou plus
Double largeur ou plus
Oui (1)
1
8,86 m Irr
1941
1
2
10
512,9 m²
2 289 552 Cadastre du Québec
22,99X21,29 m Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Stratifié
Conforme à la protection de l'environnement, Le vendeur a en sa possession des actes depuis 2023
PVC
Béton coulé
Détaché
Intergénération - Sous-sol
Garderie/CPE, Parc, Piste cyclable, Transport en commun
Électricité - 2024 (6 457 $)
Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Plat
Résidentiel
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions10 X 17,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions16 X 17,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,1 X 8,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,6 X 12,8 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,8 X 10,7 pi | Revêtement solRevêtementTuiles |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions4 X 4,1 pi | Revêtement solRevêtement |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions3,6 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions12,9 X 10,9 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions10,9 X 6,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions16 X 16,5 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions6,9 X 8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions10,10 X 15,4 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions5,4 X 8,5 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSolarium/Verrière | DimensionsDimensions13,10 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,10 X 13,8 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions6,2 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtementTuiles |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
2 855 $ / 2026
131 $ / 2026
2 986 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
33 400 $
189 100 $
222 500 $
