If you're looking for one of the largest homes currently available in Vaudreuil, this high-end 2018 residence delivers exceptional scale and luxury. Immaculately maintained, and built with virtually every premium finish available at the time of construction. Featuring four large bedrooms on the second floor and three spacious living areas perfect for family living or entertaining. An immense finished basement with custom bar, double garage with built-in kitchen and stunning pavé-uni wrapping around the backyard complete the home. Located on a quiet crescent minutes from the new Vaudreuil hospital, shopping, all amenities and highway 20-30-40.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
25789125
Active
$1,500,000
J7V0Y9
Vaudreuil East
2026-04-01
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(UNI)Two or more storey
Detached
6 Paving stone
2
2018
1
3
4
1
18
5908128
DetailsDetails
6 feet and more, Finished basement
Ensuite bathroom
Cul-de-sac
Electric
Poured concrete
Attached, Heated, Double width or more
Electricity
Forced air
Fenced
Highway, Daycare centre, Golf, Hospital, Park, Bicycle path, Elementary school, High school, Snowmobile trail, ATV trail, Commuter train, Public transportation
Asphalt shingles
Municipality
Stone
Flat
Municipality
PVC
Casement
Residential
UnitsUnits
Unit 1
Main residential unit
18
5
3+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
All Blinds, Outdoor Security Cameras (without subscription),All light fixtures, Gazebo, Storage Shed in backyard, Dishwashers, Built in stove (main kitchen)
All televisions and wall mount supports, All appliances, Sellers personal belongings.
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomFamily room | DimensionsDimensions17 X 18,1 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions11,4 X 15,4 ft Irr | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDinette | DimensionsDimensions14,7 X 8,7 ft Irr | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions12,2 X 17,7 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions9 X 5,1 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomFoyer | DimensionsDimensions6,3 X 4,4 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions15 X 21,5 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,6 X 18,5 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions14,8 X 14,1 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,9 X 11,4 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomEnsuite | DimensionsDimensions10,10 X 11,2 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions7,10 X 8,2 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions7,9 X 11,2 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomFamily room | DimensionsDimensions26,8 X 18,6 ft Irr | Floor CoveringCovering |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBar Area | DimensionsDimensions7,5 X 17,7 ft Irr | Floor CoveringCovering |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,4 X 17,7 ft | Floor CoveringCovering |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomLaundry Area | DimensionsDimensions9,10 X 17,7 ft Irr | Floor CoveringCovering |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions13,5 X 8,2 ft Irr | Floor CoveringCovering |
Expenses and AssessmentsExp/Assmnt.
ExpensesExp.
$526 / 2025
$6,258 / 2025
$6,784
Muni. Assessment (2025)Assessm. Roll (2025)
$286,300
$782,900
$1,069,200

