Découvrez cette magnifique maison de plain-pied offrant un espace de vie à la fois chaleureux et fonctionnel. Vous y trouverez 3 chambres à coucher de bonnes dimensions ainsi que 2 salles de bain complètes, parfaites pour répondre aux besoins de toute la famille. La grande cuisine, véritable coeur de la maison, se démarque par son immense îlot central idéal pour cuisiner, recevoir et partager de beaux moments. Le sous-sol entièrement aménagé propose un vaste espace polyvalent, parfait pour une salle familiale, un bureau ou un espace de jeux. Grand terrain de 18 298 pi². Emplacement idéal près des services, écoles et axes routiers.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
19647872
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J7T2E9
Forest Hill
Oui/2026
56 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
6
1
18,34X9,2 m Irr
1990
2
3
14
1 700 m²
3503704
34X50 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Thermoplastique
Ouvre-porte électrique (garage), Thermopompe murale
Électricité
Béton coulé
Attaché, Chauffé, Simple largeur
couloir(1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Autoroute, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun
Brique, Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
14
3
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Stores, rideaux (sauf dans la chambre à coucher principale), luminaires, spa et accessoires, petit frigo sous l'ilot dans la cuisine, lave-vaisselle, micro-onde, gazebo, cabanon, meubles de jardin, thermopompe murale, génératrice portable.
Rideaux dans la chambre à coucher principale
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions13,2 X 9,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,7 X 10,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,8 X 10,4 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions13,2 X 14,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions13,5 X 9,8 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions15,9 X 11,9 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions13,5 X 9,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions15,4 X 18,10 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,8 X 7,3 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions13,10 X 15,1 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle d'exercice | DimensionsDimensions13,6 X 15,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions13,8 X 15,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de jeux | DimensionsDimensions14 X 22,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions8 X 2,8 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
