Très jolie duplex avec occupation immédiate au RC. Cette propriété a été minutieusement entretenue au fil des années. Voyez la déclaration du vendeur pour y retrouver la liste des travaux. Au 2e étage il y a 3 chambres et au RC 4 chambres. La propriété est situé à proximité de tout. Idéal pour un propriétaire occupant. Il y a un potentiel d'augmenter les revenus. Le logement du RC sera libre pour l'acheteur d'ici le 30 juin 2026 puisque la locataire va quitter à sa demande.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
13532310
This listing is no longer active.
Beauharnois
H2N1T1
Ahuntsic West
Yes/2013
30 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(PPR)Duplex
Attached
1 Asphalt
Yes (1)
1
7.77X11.58 m
1955
1
3
14
187.5 m²
1487702
7.77X24.38 m Irr
DetailsDetails
6 feet and more, Finished basement
Wood
Wood, Ceramic
Poured concrete, Concrete blocks
Built-in, Single width
Electricity
Electric baseboard units
Wood, Melamine
Fenced
Single
Wall-mounted air conditioning
Highway, CEGEP, Metro, Park, Bicycle path, Elementary school, High school, Public transportation
Kitchen - 2021 ($1), Electricity - 2018 ($1), Floor - 2021 ($1), Roof covering - 2016 ($1)
Asphalt and gravel
La présente vente est faite sans garantie légale de qualité aux
Municipality
Brick
Municipality
Aluminum
Sliding
Residential
UnitsUnits
Unit Number: 8842
Monthly residential revenue
5
3
1
06-30-2027
$1,530
Unit Number: 8844
Monthly residential revenue
9
4
2
06-30-2027
$1,830
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Air climatisé murale au RC
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel2nd level | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions14,3 X 13,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions9,1 X 14,9 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions9,11 X 11,4 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions8,2 X 5,3 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions10,0 X 11,7 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions15,2 X 10,7 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions14,4 X 13,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions9,1 X 14,11 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions9,11 X 11,1 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions10,0 X 22,2 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions7,10 X 5,3 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions10,8 X 11,4 ft | Floor CoveringCoveringConcrete |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions3,9 X 8,3 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions15,4 X 12,9 ft Irr | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomFamily room | DimensionsDimensions13,7 X 23,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
