Superbe propriété, construction 2021 WOW. Elle vous offre de belles pièces lumineuses, une aire ouverte spectaculaire. Plancher chauffant. Grand terrain intime. La campagne à deux pas de la ville. Le sous-sol à aire ouverte également vous offre plusieurs possibilités. 4 chambres à coucher, deux salles de bains, deux walk-in, vous aimerez tout de cette magnifique propriété. Faites vite.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
18092209
En vigueur
499 000 $
G6G5R7
Thetford Mines
Oui/2023
2025-07-15
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
6
10,54X13,95 m Irr
2021
149 m²
2
2
2
15
7 004 m²
6 338 284 Cadastre du Québec
60,86X118,6 m
CaractéristiquesCarac(s).
Puits artésien
Échangeur d'air, Thermopompe murale
Conforme à la protection de l'environnement
Électricité
Aluminium
Béton coulé
salle de lavage(1er niveau/RDC)
planchers chauffants, Plinthes électriques
Golf, Parc, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
6 pieds et plus, Entrée extérieure
Système BIONEST, Champ d'épuration, Fosse septique
Boisé
Plat
Manivelle (battant)
Agricole, Forestier, Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
15
4
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Tout ce qui est fixe à l'immeuble, le conteneur,le réfrigérateur, micro-onde et chaises de l'ilot
Tous les biens, meubles et effets personnels des vendeurs et le lave vaisselle. Les tapis gazon au sous-sol seront enlevés avant la prise de possession.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions3,79 X 4,5 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions3,79 X 3,36 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions6,12 X 4,6 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions6,12 X 5,1 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions1,77 X 2,22 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions2,23 X 2,61 m | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions1,81 X 2,49 m | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions3,79 X 2,40 m | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions1,84 X 2,48 m | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions4,14 X 2,94 m | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions5,55 X 3,65 m | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions1,91 X 2,50 m | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions9,75 X 9,69 m | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions1,23 X 3,57 m | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceAtelier | DimensionsDimensions4,9 X 3,65 m | Revêtement solRevêtementBéton |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
5 910 $ / 2026
342 $ / 2027
6 252 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
43 500 $
470 400 $
513 900 $
