Emplacement exceptionnel à 1 minute du métro Beaudry et à proximité immédiate du projet Cité des Lumières. Duplex entièrement libre à l'acheteur, offrant une opportunité rare dans un secteur en pleine effervescence. Propriété de caractère avec beaucoup de cachet, habitable immédiatement. Le logement principal à l'étage propose un vaste trois chambres, deux salles de bain, salon et grande cuisine, ainsi que deux terrasses, un balcon et une terrasse sur le toit avec vue dégagée. Au rez-de-chaussée, un 3½ avec immense cour privée, pouvant être communicant avec l'unité principale.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
10543873
This listing is no longer active.
René-Lévesque E.
H2L3E3
Village
Yes/2011
30 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(PPR)Duplex
Attached
13.04X5.33 m
1885
2
3
9
1,780 sqft
1 566 626 Cadastres du Québec
DetailsDetails
Separate shower
Stone
Electricity
Fenced, Landscaped
Wall-mounted heat pump
BIXI/Communauto, Highway, CEGEP, Daycare centre, Hospital, Metro, Park, Elementary school, Réseau Express Métropolitain (REM), High school, Commuter train, Public transportation, University
Asphalte
Municipality
Flat
Municipality
Residential
UnitsUnits
Unit Number: 1271
Monthly residential revenue
6
3
2
Owner-occupant
$3,900
Unit Number: 1273
Monthly residential revenue
3
1
1
Vacant
$1,800
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Tous les électroménagers. (réfrigérateur, laveuse-sécheuse, lave-vaisselle, cuisinière), 3 TV (sauf la grande du salon à l'étage))
Tous le meubles (ou à négocier)
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel2nd level | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions19,6 X 15,3 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions21,3 X 15,3 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions8,7 X 7,1 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel3rd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions15,3 X 9,1 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel3rd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions11,0 X 8,7 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel3rd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions9,9 X 8,5 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel3rd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,0 X 9,10 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel3rd level | RoomRoomOffice | DimensionsDimensions9,9 X 6,6 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomHall | DimensionsDimensions20,3 X 3,3 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,0 X 8,5 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions8,5 X 7,7 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions15,3 X 9,0 ft | Floor CoveringCoveringParquetry |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions10,3 X 9,10 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
