Coup de coeur assuré à Verchères -- Propriété d'exception sur un terrain de plus de 15 000 pi²
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
22014789
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J0L2R0
Oui/2014
2026-08-31
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
2 Asphalte
Oui (1)
2
52X39 pi Irr
1983
1
2
4
1
14
15 944 pi²
5218195 Cadastre du Québec
95X150 pi Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Asphalte
Municipalité
Thermoplastique
Installation aspirateur central, Borne de recharge - niveau 2, Cour privée, Détecteur d'incendie (non relié), Ouvre-porte électrique (garage), Thermopompe centrale
Électricité
Aluminium, PVC
Béton coulé
Double largeur ou plus, Intégré
Salle d'eau (1er niveau/RDC)
Air soufflé (pulsé), Plinthes à convection, Plinthes électriques
Autoroute, Garderie/CPE, Golf, Parc, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Clôturé
Coulissante, Manivelle (battant)
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
14
5
2+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
SPA 2016 Remise et cabane à jardin Four GE encastré Réfrigérateur encastré dans la cuisine Aspirateur central VENMAR avec ses accessoires Miroirs antibuée des SDB Lumière et miroir de la coiffeuse CaCP Tablettes et tiroirs walk-in homme CaCP Bureau/tablette dans la chambre bleue au 2e Tous les luminaires, les stores et fixtures sauf la pôle et rideaux du salon Porte de garage électrique avec manette Armoire rangement du garage Foyer extérieur Le tout sans garantie légale
Foyer électrique de la SAM, Pôle et rideaux du salon, tous les supports à télévision, effets personnels du vendeur
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions5,0 X 10,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions13,11 X 14,9 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions21,1 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions19,6 X 13,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,5 X 9,10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions16,8 X 10,9 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,4 X 12,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,3 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions19,0 X 13,3 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions14,9 X 11,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions20,10 X 16,0 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions5,1 X 7,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,9 X 10,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions20,2 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementBéton |

