Secteur de choix! Le Blainvillier, à quelques minutes du Golf, splendide propriété de 4 chambres et 2 salles de bain. Cour intime à faire rêver avec sa piscine creusée chauffée et climatisation centrale pour nos étés et foyer au gaz 3 faces et chauffage central pour nos hivers rigoureux! Tout a été pensé pour votre confort! Pièce boni au rez-de-chaussée pouvant autant être une salle familiale, salon d'invités ou votre bureau pour le télétravail! Plusieurs rénovations effectuées au fil des années (fournaise/thermopompe, toile de piscine, cuisine, salles de bains, clôture de piscine, etc etc). Une visite vous convaincra!
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
17822213
This listing is no longer active.
Du Blainvillier
J7C5B5
North
Yes/2021
2026-03-20
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(UNI)Two or more storey
Detached
4 Asphalt
Double width or more
Paving stone
Double width or more
Paving stone
2
48X40 ft
2005
1
2
3
1
11
864 m²
3035963
24X36 m
DetailsDetails
6 feet and more, Finished basement
Planchers chauffants 2e étage, Separate shower
Gas fireplace
Poured concrete
Heated, Double width or more, Built-in
Electricity
Forced air, Electric baseboard units
Fenced, Landscaped
Heated, Inground
Central vacuum cleaner system installation, installation pour borne de recharge dans le garage, Private yard, Air exchange system, Electric garage door opener, Alarm system, Central heat pump
Highway, CEGEP, Daycare centre, Golf, Park, Bicycle path, Elementary school, High school, Commuter train, Public transportation
Asphalt shingles
Municipality
Flat
Powder room (1st level/Ground floor)
Municipality
Residential
UnitsUnits
Unit 1
Main residential unit
11
4
2+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Lave-vaisselle, frigo, cuisinière, thermopompe pour la piscine électrique, ouvre-porte garage électrique, revêtements de fenêtres, système d'alarme, système d'irrigation, gazebo
Meuble adjacent à la laveuse, borne de recharge électrique
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions19,7 X 13,6 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions12,7 X 13,5 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions7,10 X 12,11 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDinette | DimensionsDimensions7,10 X 8,1 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomFamily room | DimensionsDimensions14,8 X 14,6 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPowder room | DimensionsDimensions6,1 X 10,4 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions14,1 X 16,8 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions14,1 X 9,10 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions14,4 X 18,8 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions13,1 X 10,4 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions8,6 X 9,8 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomPlayroom | DimensionsDimensions16,0 X 13,6 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,3 X 13,1 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions7,5 X 7,8 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions7,10 X 7,8 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions7,5 X 3,8 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomOther | DimensionsDimensions14,4 X 14,6 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
