Condo sur trois étages, très bien entretenu, offrant confort et tranquillité d'esprit. Il comprend une salle de bains complète à l'étage ainsi qu'une salle d'eau au rez-de-chaussée. Un espace idéal pour ceux qui recherchent un milieu de vie agréable, calme et fonctionnel.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
26228074
En vigueur
299 000 $
G7G0G1
Chicoutimi-Nord
Oui/2022
2026-11-01
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(COP)Appartement
En rangée
Divise
1 956 $ A
4,9X19,13 m
2012
2e étage
93,3 m²
1
1
2
7
267,9 m²
5048023 Cadastre du Québec
94068 6267 24 8904 002 0002
CaractéristiquesCarac(s).
Asphalte
Municipalité
Mélamine
Parc, École primaire, École secondaire
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Municipalité
Clôturé
Plat
Manivelle (battant)
Résidentiel
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions14,10 X 14,7 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions11,6 X 11,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions9,5 X 11,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions2,10 X 5,9 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions13 X 14,4 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,5 X 14,9 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions6,5 X 9,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSous-sol | DimensionsDimensions10,8 X 25 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
1 956 $
1 830 $
2 910 $ / 2026
146 $ / 2026
6 842 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
30 800 $
197 400 $
228 200 $
