Charmante maison située en bordure du lac Vert, dans la magnifique municipalité de Val-des-Bois, offrant une vue panoramique sur l'eau. L'intérieur est chaleureux et baigné de lumière. Nichée dans un cul-de-sac, cette propriété se trouve à proximité du débarcadère municipal, garantissant un accès direct à la rivière du Lièvre, qui permet de naviguer sur plus de 40 km. De plus, vous pourrez profiter des sentiers de VTT et de motoneige depuis votre domicile. Possession rapide. La propriété dispose d'un permis de location à court terme valide délivré par la CITQ.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
21177151
Cette inscription n'est plus en vigueur.
Ch Prévost
J0X3C0
Oui/2013
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
5 Non pavée
6,72X7,94 m
2013
106,7 m²
1
1
2
1
13
1 096,2 m²
Lac Vert
6230133
80140 7485 43 9093
35X32 m Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Thermoplastique
Moteur électrique seulement, Non navigable
Électricité
PVC
Béton coulé
Poêle aux granules
Salle d'eau (Sous-sol 1)
Plinthes électriques
Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac
Autoroute, Garderie/CPE, Golf, Parc, École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
Location court terme permise
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Champ d'épuration, Fosse septique
Plat
Guillotine
Sur l'eau
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
13
3
1+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Poêle aux granules, thermopompe, lits superposés, divans du salon, table et chaises, quelques meubles et lits, réfrigérateur, cuisinière, kayak, table et chaises de la véranda.
Meubles du sous-sol, bureau de travail, effets personnels.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions7,1 X 4,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions2,1 X 7,1 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions11,2 X 12,7 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions8,7 X 10,3 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions11,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceVéranda | DimensionsDimensions12,0 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions10,1 X 16,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions14,7 X 8,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceWalk in | DimensionsDimensions3,10 X 8,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,11 X 5,9 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions12,5 X 10,9 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,0 X 8,0 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions6,6 X 5,0 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
