Bienvenue au 1225, chemin du lac Brompton à Orford, une propriété d'exception située sur les rives du magnifique Grand lac Brompton. Érigé sur un immense terrain au coeur d'une paisible baie privée, avec sa propre falaise naturelle, cette résidence offre un cadre de vie incomparable. Comprenant 5 chambres à coucher, une mezzanine,3 salles de bains à l'étage et une salle d'eau, elle séduira les amateurs de villégiature et de sports nautiques. Située au bout d'un chemin privé, cette construction de qualité supérieure combine intimité, prestige et vues imprenables sur l'eau. Une occasion unique pour les plus exigeants.
GénéralGénéral
AddendaAddenda
Bienvenue au 1225, chemin du lac Brompton à Orford, une propriété d'exception située sur les rives du magnifique Grand lac Brompton. Érigé sur un immense terrain au coeur d'une paisible baie privée, avec sa propre falaise naturelle, cette résidence offre un cadre de vie incomparable. Comprenant 5 chambres à coucher, une mezzanine,3 salles de bains à l'étage et une salle d'eau, elle séduira les amateurs de villégiature et de sports nautiques. Située au bout d'un chemin privé, cette construction de qualité supérieure combine intimité, prestige et vues imprenables sur l'eau. Une occasion unique pour les plus exigeants.
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
26770437
En vigueur
3 495 000 $
J1X6L7
Oui/2025
60 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
10
1
12,27X13,2 m
2021
1
3
5
18
172 224 pi²
lac brompton
6 406 700 cadastre du québec
123,74X129,3 m
CaractéristiquesCarac(s).
Puits artésien
Installation aspirateur central, Spa extérieur, Échangeur d'air, Ouvre-porte électrique (garage), Semi-meublé, Thermopompe centrale
Accès (Lac), Bordé par l'eau (Lac), Navigable
Bois
acier
Béton coulé
Foyer au bois
Attaché
salle de lavage(2e niveau)
Air soufflé (pulsé), Radiant
Villégiature/Chalet
Parc, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
acier à baguette
Salle de bains attenante à la CCP, Douche indépendante
Aucun
Ecoflo
Boisé, Paysager
Manivelle (battant)
Panoramique
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
18
5
3+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Lits fixés, électroménagers, Génératrice, Rideaux, stores, luminaires, spa.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions9,8 X 17,8 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePiècegarde-manger | DimensionsDimensions7,4 X 10,4 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions14,0 X 15,10 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions17,6 X 18,2 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions8,2 X 8,4 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions7,2 X 5,3 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions7,10 X 7,10 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceMezzanine | DimensionsDimensions15,0 X 20,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,0 X 13,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions5,4 X 7,4 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,4 X 9,3 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,8 X 14,10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,8 X 10,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,8 X 11,4 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,6 X 10,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècesalle de séjour | DimensionsDimensions15,6 X 17,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions4,2 X 7,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,2 X 8,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions12 X 10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
3 470 $
4 863 $ / 2026
817 $ / 2025
9 150 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
432 600 $
701 300 $
1 133 900 $
