Tombez sous le charme de cette propriété impeccable située sur la rue Brunelle au Cap-de-la-Madeleine! Entretenue avec un soin remarquable et ayant subi une cure de rajeunissement dans les dernières années (cuisine, salle de bain, fenêtres, sous-sol, revêtement, toiture, etc.), elle offre 3 chambres à l'étage, en plus d'une cuisine et salle de bain moderne qui allient style et fonctionnalité. Également, sa fenestration abondante inonde les espaces de lumière naturelle. Le sous-sol entièrement aménagé ajoute un espace de vie polyvalent idéal pour vos projets. Le tout offert à un prix très abordable -- une occasion à ne pas manquer!
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
24191722
Cette inscription n'est plus en vigueur.
G8T6A2
Cap-de-la-Madeleine
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
3 Asphalte
1946
2
3
14
2 500 pi²
Cadastre Du Quebec 3013532
50X50 pi
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Stratifié
Électricité
PVC
Blocs de béton
Salle de bains (1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Cégep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bas (moins de 6 pieds), Totalement aménagé
Municipalité
Coulissante
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
14
3
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Bacs de poubelle, recyclage et composte, rideaux, tringles, stores, luminaires, thermopompe et accessoires, génératrice, panneaux extérieurs vissés sur la galerie, gazebo.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions11 X 8,10 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions17 X 10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions11 X 14 pi | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions11 X 11 pi Irr | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11 X 10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12 X 10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8 X 10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions9 X 3,1 pi Irr | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions4 X 8 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions17,5 X 10,10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions17,5 X 10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions10,10 X 10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de jeux | DimensionsDimensions16,5 X 13,6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions10,6 X 4,11 pi | Revêtement solRevêtementAutre |
