Se réveiller tous les matins avec une vue exceptionnelle à 180 degrés sur le Lac des Deux-Montagnes, c'est possible avec cette propriété. Un lieu où les souvenirs prennent racine, ici, les journées commencent avec la lumière sur l'eau et se terminent autour du foyer. Une maison pensée pour une famille qui souhaite grandir, respirer et profiter pleinement de chaque saison.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
12902206
Active
$969,900
31e rue
J0N1G2
Yes/2011
2026-06-01
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(UNI)Two or more storey
Detached
6 Double width or more
Unpaved
Unpaved
1
14.72X8.53 m Irr
2011
1
1
3
10
1,190.1 m²
Lac des Deux-Montagnes
2127120-2127121
61.38X28.33 m Irr
DetailsDetails
6 feet and more, Partially finished
Separate shower
Cul-de-sac
Gas fireplace
Poured concrete
Attached, Heated, Single width
Electricity
Convection baseboards, Electric baseboard units
Fenced
Central vacuum cleaner system installation, Air exchange system, Electric garage door opener, Wall-mounted heat pump
Asphalt shingles
BIONEST system
Pressed fibre
Flat
View of the water
Salle de lavage(2nd level)
Access (Lake), Waterfront (Lake), Navigable
Municipality
Residential
UnitsUnits
Unit 1
Main residential unit
10
3
1+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Luminaires, revêtement de fenêtres, lave-vaisselle, refroidisseur à vin, ventilateurs plafond, rideaux, supports tv muraux.
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions14,8 X 12,7 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions10,7 X 13,10 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions9,11 X 13,10 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,8 X 8,11 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPowder room | DimensionsDimensions4,6 X 6,5 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions21,10 X 13,10 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions10,0 X 11,8 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomOffice | DimensionsDimensions10,3 X 8,11 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions10,3 X 14,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel2nd level | RoomRoomLaundry room | DimensionsDimensions6,4 X 9,11 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomFamily room | DimensionsDimensions32,5 X 17,2 ft Irr | Floor CoveringCoveringConcrete |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions14,1 X 8,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,8 X 8,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions7,1 X 6,5 ft | Floor CoveringCoveringConcrete |
Expenses and AssessmentsExp/Assmnt.
ExpensesExp.
$503 / 2026
$4,564 / 2026
$5,067
Muni. Assessment (2026)Assessm. Roll (2026)
$293,200
$432,300
$725,500
