WOW ! Une propriété qui saura vous combler ! Offrant 5 chambres à coucher, cette magnifique propriété propose de grands espaces de vie à aire ouverte, de nombreux rangements ainsi que des armoires au goût du jour. Vous y trouverez également un garage avec plancher à l'époxy, un abri d'auto et un grand terrain clôturé, parfait pour les familles et les animaux de compagnie. Située dans un rond-point paisible, cette maison est idéale pour les enfants grâce à la faible circulation. Son emplacement stratégique, entre Saint-Bruno et Chicoutimi, vous permet d'être à proximité de l'autoroute, du cégep, de l'épicerie et de tous les services essenti
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
11952538
En vigueur
549 000 $
G7X0K1
Jonquière
60 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
6 Asphalte
1
2006
2
2
3
13
937,3 m²
3 305 251 Cadastre du Québec
12,3X48,08 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Échangeur d'air, Thermopompe murale
Électricité
PVC
Béton coulé
Détaché
Salle de bains (Sous-sol 1)
Plinthes à convection, Plinthes électriques
Cul-de-sac
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Clôturé
Plat
Manivelle (battant)
Résidentiel
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions4,5 X 6,8 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions12,9 X 15,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions6,5 X 12,4 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions10,3 X 12,4 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions12 X 12,3 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,5 X 12,6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9 X 9 pi | Revêtement solRevêtement |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions9,6 X 11,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,11 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtement |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,7 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtement |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,0 X 11,10 pi | Revêtement solRevêtement |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions8,3 X 6,10 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle mécanique | DimensionsDimensions8,5 X 12,5 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
4 039 $ / 2026
210 $ / 2025
4 249 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
92 100 $
252 400 $
344 500 $
