Magnifique propriété de style mansardé située sur un vaste terrain bordé d'arbres matures dans un secteur paisible de Verchères. Offrant 3 chambres à coucher à l'étage ainsi qu'une 4e chambre au sous-sol, cette résidence propose également 2 salles de bain complètes et des espaces de vie confortables pour toute la famille. Chauffage électrique et 2 thermopompes murales pour un confort optimal en toute saison. Toiture refaite en 2021. Garage intégré, grande entrée en pavé uni et environnement familial à proximité des écoles, parcs et services.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
27340544
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J0L2R0
Oui/2020
2026-09-01
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
2 Pavé uni
1
13,9X9,2 m Irr
1977
2
3
1
12
820,4 m²
5 218 641 cadastre du Québec
26,54X30,91 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Cour privée, Système d'alarme, Thermopompe murale
Conforme à la protection de l'environnement
Électricité
Attaché
SALLE DE LAVAGE(1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Autoroute, Garderie/CPE, Golf, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Brique
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
12
4
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Thermopompe murale (2 têtes),2 airs conditionnés murales, système d'alarme, aspirateur central, cabanon, 2 coffres fort, foyer électrique.
lave-vaisselle, balançoire extérieure, 2 armoires vitrées chambre principale.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions8,2 X 12,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,3 X 8,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions12,5 X 12,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions12,4 X 20,1 pi | Revêtement solRevêtementParqueterie |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions11,9 X 16,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions10,0 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions19,6 X 12,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions19,6 X 10,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions14,11 X 15,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,0 X 10,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,1 X 10,10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions14,10 X 5,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
