Une rareté à Mirabel : Élégance, revenus et vue panoramique. Découvrez ce prestigieux duplex (ou intergénérationnel) niché sur un terrain privé de plus de 17 500 pc. Plus qu'une simple propriété, c'est un havre de paix conçu pour ceux qui aiment recevoir et profiter de la vie.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
16195566
This listing is no longer active.
Rue Labelle
J7N2E3
Petit-Saint-Charles
35 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(UNI)Bungalow /
Intergeneration
Intergeneration
Detached
10
2
1992
2
2
2
5
17,549.47 sqft
3493174, 3493175, 3493176
101.1X183 ft
DetailsDetails
6 feet and more, Outdoor entrance, Finished basement
Separate shower
Intergenerational - Basement
No rear neighbours, Cul-de-sac
Propane
Poured concrete
Heated, Built-in, Single width
Gaz propane, Electricity
Electric baseboard units
Heated, Inground
Wall-mounted heat pump
Highway, Daycare centre, Golf, Park, Elementary school, High school
Asphalt shingles
Disposal field, Septic tank
Powder room (Basement 1)
Artesian well
Residential
UnitsUnits
Unit 1
Intergenerational area
4
1
1
Unit 2
Main residential unit
5
4
2
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
2x hottes de poêle, balayeuse centrale, machine à osmose, réservoir d'eau chaude, ouvre-porte de garage, accessoires de la piscine, thermopompe et chauffe-eau, thermopompe murale de la maison, bac à jardin, réservoir de propane et chauffe eau piscine.
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions12,5 X 9,9 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions14,2 X 16,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions15,11 X 20,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomOffice | DimensionsDimensions12,9 X 11,2 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions8,1 X 11,2 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions9,9 X 5,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions23,2 X 16,7 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomDining room | DimensionsDimensions12,11 X 13,4 ft | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions13,7 X 13,4 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions12,10 X 15,1 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12,9 X 10,3 ft Irr | Floor CoveringCoveringWood |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions12,0 X 8,11 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomWalk-in closet | DimensionsDimensions10,2 X 5,8 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomHall | DimensionsDimensions10,2 X 6,2 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomLaundry room | DimensionsDimensions12,10 X 9,5 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
