Turnkey Duplex Opportunity -- Prime Brossard Location! Generate $48,000 in annual income with this freshly renovated duplex on a spacious 7,068 sq. ft. corner lot. Features a detached double garage and fully independent units--perfect for investors or future owner-occupants. Ideally located minutes from the Panama REM, major bridges, schools, and all amenities. Book your showing today!
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
24957926
This listing is no longer active.
rue Venise
J4W1B8
Street names (V)
Yes/2025
30 days accepted PP/PR
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(PPR)Duplex
Detached
4 Asphalt, Other
2
36.1X34.1 ft
1961
1
3
9
7,067.58 sqft
4 535 114 Cadastre du Québec
70.4X109.4 ft Irr
DetailsDetails
Asphalt, 4
Detached, Double width or more
Highway, CEGEP, Hospital, Metro, Park, Bicycle path, Réseau Express Métropolitain (REM), High school, Public transportation, University
Municipality
Flat
Municipality
Residential
UnitsUnits
Unit Number: 5800
Monthly residential revenue
5
3
1
0
Month
$0
$2,200
Unit Number: 5810
Monthly residential revenue
4
2
1
0
Owner-occupant
$1,800
$0
Unit 3
Parking/Garages
0
0
0
2
$0
$4,300
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Unit #5810: Stove, fridge, washer, and dryer.
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions | Floor CoveringCovering |
|---|---|---|---|
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomHall | DimensionsDimensions4,0 X 3,2 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions14,0 X 12,1 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions13,6 X 12,2 ft Irr | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions12,2 X 11,3 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,8 X 9,10 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11,2 X 9,2 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions7,11 X 5,9 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevel1st level/Ground floor | RoomRoomLaundry room | DimensionsDimensions13,6 X 9,2 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomHall | DimensionsDimensions30,2 X 23,4 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomLiving room | DimensionsDimensions37,1 X 36,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions36,5 X 36,5 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomPrimary bedroom | DimensionsDimensions46,7 X 31,2 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions38,5 X 29,10 ft | Floor CoveringCoveringLaminate floor |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions31,10 X 14,1 ft | Floor CoveringCoveringCeramic |
| LevelLevelBasement 1 | RoomRoomLaundry room | DimensionsDimensions38,9 X 30,6 ft Irr | Floor CoveringCoveringCeramic |
