GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
26701900
En vigueur
499 000 $
G8V1R2
Cap-de-la-Madeleine
Oui/2008
60 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
2 Asphalte
2
9,75X9,75 m Irr
1995
94,3 m²
1
1
2
2
12
562,25 m²
2573303 CADASTRE DU QUÉBEC
18,9X29,87 m Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Asphalte
Municipalité
Électricité
PVC
Béton coulé
Attaché, Double largeur ou plus
Hors terre
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
12
4
1+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Lave-vaisselle, hotte de poêle, micro-onde, piscine et accessoires
Biens personnels des vendeurs
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions11,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,0 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementParqueterie |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,0 X 12,0 pi | Revêtement solRevêtementParqueterie |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions8,2 X 8,1 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions13,0 X 20,0 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions12,0 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions9,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions6,1 X 6,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions11,0 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions10,0 X 10,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCoin-repas | DimensionsDimensions9,0 X 14,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
3 518 $ / 2026
221 $ / 2026
3 739 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
73 100 $
276 400 $
349 500 $
