Propriété toute brique offrant 2 chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'un boudoir pouvant servir de bureau ou d'espace détente. Le vaste sous-sol vous offre un excellent potentiel pour l'aménager selon vos besoins. Située dans un secteur recherché, près du cégep, des écoles primaires, des parcs et de tous les services.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
25136582
En vigueur
285 000 $
G7X3Y3
Jonquière
Oui/2016
2026-08-14
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
3 Asphalte
10,97 m Irr
1968
1
2
10
551,8 m²
2 856 287 Cadastre du Québec
20,12X27,43 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Thermopompe murale
Conforme à la protection de l'environnement
Électricité
PVC
Béton coulé
Salle de bains (1er niveau/RDC)
Air soufflé (pulsé)
Autoroute, Cégep, Parc, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun
Brique
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Non aménagé
Municipalité
Coulissante, Manivelle (battant)
Résidentiel
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions11,2 X 14,5 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions8,9 X 11,2 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions10,6 X 11,9 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,3 X 8,4 pi | Revêtement solRevêtementCouvre-sols souples |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions10,2 X 14,6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,3 X 11,8 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceBoudoir | DimensionsDimensions9,6 X 10,5 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSous-sol | DimensionsDimensions11 X 34,4 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePiècesous-sol | DimensionsDimensions11,3 X 27,5 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions6,4 X 10,11 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
2 587 $ / 2026
123 $ / 2025
2 710 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
65 100 $
129 800 $
194 900 $
