GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
16575652
En vigueur
399 000 $
J0L1N0
Oui/2017
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison de plain-pied
Isolé (détaché)
5 Asphalte
12,31X8,04 m
1990
1
3
2
12
1 500 m²
5978389
60X25 m
CaractéristiquesCarac(s).
Asphalte
Municipalité
Mélamine
Climatiseur mural
Électricité
PVC
Béton coulé
Poêle au bois
Salle de bains (Sous-sol 1)
Plinthes électriques
Hors terre
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Fosse septique
Clôturé
Manivelle (battant)
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
12
5
1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Cabanon , luminaires , air climatisé murale , piscine hors terre et acc. (défectueuse toile à remplacer),
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions11,2 X 9,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions11,4 X 8 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions13,4 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions11 X 5,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10 X 9,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,3 X 8,8 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions12 X 11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions11,9 X 20,5 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11 X 9 pi | Revêtement solRevêtementLinoléum |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions14,5 X 5,7 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions12,5 X 10,8 pi | Revêtement solRevêtementLinoléum |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions10,7 X 8 pi | Revêtement solRevêtementLinoléum |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
3 420 $ / 2026
248 $ / 2025
3 668 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
157 500 $
241 900 $
399 400 $
