MAISON D'ARCHITECTE (VBGA Architectes) unique au style mid-century modern avec piscine intérieure, située dans le très recherché quartier Val-des-Arbres à Duvernay. Aire de vie entièrement rénovée par Designer en 2022 avec cuisine haut de gamme, matériaux nobles et finition soignée. Offrant 4 chambres, 2 salons, 2 salles de bain, sous-sol, garage double et une cour intime aménagée. Vastes volumes, plafonds en bois (jusqu,à 22 pieds de haut), lumière naturelle abondante. Une propriété signature sur une rue en impasse, paisible et sécuritaire. Un style unique, une vie magique avec piscine intérieure, terrain et confort à la clé...
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
16307283
En vigueur
1 250 000 $
Av Chicoutimi
H7E4T5
Val des Arbres
Oui/2018
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
3 Pavé uni
2
17,27X13,55 m Irr
1975
1
2
4
20
910 m²
1 633 323 Cadastre du Québec
33X30 m Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Animaux permis
Municipalité
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air
Électricité
Béton coulé
Foyer au bois
Intégré, Tandem
Salle d'eau (2e niveau)
Air soufflé (pulsé), Plinthes à convection, Plinthes électriques
Cul-de-sac
Chauffée, Creusée, Intérieure
Autoroute, Garderie/CPE, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Cuisine (2024)
Bois, Stucco
Salle de bains attenante à la CCP, Baignoire à remous, Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Clôturé, Boisé, Paysager
Plat
Coulissante, Porte-fenêtre
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
20
4
2+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Électros de cuisine 2022 Haut de gamme (Fisher & Paykel) : lave-vaisselle à 2 tiroirs, réfrigérateur encastré, four encastré, plaques de cuisson encastré. Micro-ondes, ouvre porte garage électrique, accessoire piscine, aspirateur central et ces accessoires, étagère au sous sol, Chargeur Haute vitesse Tesla. Tous les luminaires (dont applique "Le Corbusier"), et stores.
PiècesPièces
NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
---|---|---|---|
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSas d'entrée | DimensionsDimensions5,0 X 8,8 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée | DimensionsDimensions6,2 X 16,4 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions16,10 X 18,6 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle TV | DimensionsDimensions11,7 X 15,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions11,7 X 11,11 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions11,4 X 16,7 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSolarium/Verrière | DimensionsDimensions12,4 X 15,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePiècePiscine intérieure | DimensionsDimensions21,0 X 40,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCoin-repas | DimensionsDimensions9,9 X 11,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions5,4 X 11,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions12,9 X 14,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,7 X 12,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,7 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,2 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceMezzanine | DimensionsDimensions4,10 X 11,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions6,10 X 9,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions5,5 X 7,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions10,8 X 18,3 pi | Revêtement solRevêtementTapis |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions8,8 X 12,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle technique | DimensionsDimensions4,1 X 21,0 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
6 556 $ / 2025
760 $ / 2025
7 316 $
Évaluation muni. (2025)Évaluation (2025)
338 000 $
790 900 $
1 128 900 $