Bienvenue au 383 rue Des Échevins à Saint-Jean-sur-Richelieu! Superbe propriété offrant 4 chambres à coucher, un garage double sans aucun voisin à l'arrière pour une intimité recherchée. Construite avec des matériaux de qualité supérieure, elle propose de vastes pièces lumineuses, un aménagement fonctionnel et un confort exceptionnel pour toute la famille. Située dans un secteur de choix à proximité des services, écoles, parcs et axes routiers. Une occasion rare alliant espace, tranquillité et qualité de vie. Faites vite!
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
17892017
En vigueur
1 595 000 $
J2W0E6
Saint-Luc
90 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
6 Asphalte
Double largeur ou plus
Double largeur ou plus
2
2009
3
2
4
23
11 504,46 pi²
4 204 875 cadastre du Québec
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Climatiseur central, Ouvre-porte électrique (garage), Thermopompe centrale, Thermopompe murale
Certification Novoclimat
Gaz naturel
Béton coulé
Poêle au gaz
Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré
salle de lavage(1er niveau/RDC)
Air soufflé (pulsé)
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Pierre
Bardeaux d'asphalte
Salle de bains attenante à la CCP, Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Clôturé, Paysager
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
23
4
2+3
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Luminaires, habillage de fenêtres, tous les électroménagers de la cuisine, laveuse et sécheuse, spa (Sundance Maxxus) et accessoires, table de billard et accessoires, 6 fauteuils électriques du cinéma maison et projecteur, aspirateur central et accessoires, table de patio avec 6 chaises, balançoire.
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions9,1 X 6,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions5,0 X 4,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions13,2 X 15,3 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de jeux | DimensionsDimensions14,3 X 16,10 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions14,5 X 14,3 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCoin-repas | DimensionsDimensions11,6 X 14,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions12,4 X 12,10 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions7,3 X 8,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSolarium/Verrière | DimensionsDimensions17,5 X 24,5 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions6,1 X 6,5 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions14,4 X 20,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions11,1 X 15,5 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions11,5 X 9,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions14,4 X 14,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,4 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,6 X 12,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions9,1 X 6,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècesalle d'exercice | DimensionsDimensions17,3 X 24,4 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions25,8 X 21,6 pi Irr | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de jeux | DimensionsDimensions13,8 X 8,11 pi Irr | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePiècecinéma maison | DimensionsDimensions12,2 X 21,8 pi | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceCave à vin | DimensionsDimensions6,5 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementAutre |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions7,8 X 9,11 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
4 320 $
8 744 $ / 2026
925 $ / 2025
13 989 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
263 800 $
1 161 900 $
1 425 700 $
