GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
27484834
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J4J3N7
Centre
Oui/2017
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(PPR)Duplex
Jumelé
3 Asphalte
7,03X11,29 m
1961
1
2
10
373 m²
Ville
3222145
10,61X35,15 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Jugement du tal en ligne vérifier avant de visiter svp.
Électricité
Béton coulé
Air soufflé (pulsé), Plinthes électriques
Bois
Cégep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
Brique
Bitume et gravier
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Municipalité
Clôturé
Résidentiel
UnitésUnités
Numéro d'unité : 1
Revenu résidentiel mensuel
6
2
1
30-06-2026
1 155 $
Numéro d'unité : 2
Revenu résidentiel mensuel
4
2
1
30-06-2026
1 395 $
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions15,5 X 11,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10,5 X 9,2 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions10,11 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions6,8 X 4,10 pi | Revêtement solRevêtementLinoléum |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions10 X 16,8 pi | Revêtement solRevêtementLinoléum |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions10,11 X 11,7 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions9,2 X 8,1 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
