GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
28316168
Cette inscription n'est plus en vigueur.
J7V0N4
Vaudreuil Est
Oui/2012
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(COP)Appartement
Divise
2
2012
Terrasse (demi sous-sol)
927,8 pi²
1
2
7
5105335
CaractéristiquesCarac(s).
Animaux permis
Municipalité
Climatiseur mural, Échangeur d'air, Espace de rangement extérieur
Électricité, Gaz naturel
PVC
Foyer au gaz
Dans l'unité(1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Train de banlieue, Transport en commun
Brique
Bardeaux d'asphalte
Douche indépendante
Municipalité
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
7
2
1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Poêle,hotte, lave-vaiselle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, climatiseur murale et luminaires. Le tout sans garantie
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions18,5 X 4,4 pi Irr | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions10,8 X 11,10 pi Irr | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,10 X 9,11 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,4 X 7,11 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions8,8 X 9,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions9,9 X 9,6 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauRez-de-jardin | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions14,10 X 13,4 pi Irr | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
