Duplex jumelé à vendre à Sainte-Foy! Immeuble rentable générant des revenus annuels de 45 000$. Il comprend 3 chambres à louer au sous-sol avec entrée indépendante générant un revenu de 1550$/mois et 1 unité 5 ½ générant un revenu 2149$/mois , une configuration recherchée par les investisseurs. Emplacement de choix, à proximité de tous les services, à quelques coins de rue de Place Laurier, avec accès rapide aux grands axes routiers.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
26764940
Cette inscription n'est plus en vigueur.
G1W1H9
Saint-Louis
Oui/2021
30 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Jumelé
4
7,43X12,57 m Irr
1973
147,4 m²
3
3
3
13
491 m²
1665347
44802 2599 61 0000
38,1X12,88 m Irr
CaractéristiquesCarac(s).
Animaux permis
Municipalité
Mélamine
Climatiseur mural
Aluminium, PVC
Béton coulé
Salle de bains (1er niveau/RDC)
Plinthes électriques
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus
Municipalité
Clôturé
Plat
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
13
6
3
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
luminaires
Tous les biens personnels des propriétaires et locataires et le lave-vaisselle
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions16,0 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions15,9 X 11,6 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,3 X 5,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions14,7 X 11,5 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,7 X 11,7 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions8,0 X 5,9 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,3 X 5,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions9,0 X 10,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions12,7 X 11,5 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,0 X 10,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions9,2 X 10,2 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions8,9 X 9,9 pi Irr | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,9 X 5,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
