Bienvenue au 745 rue du Béarn à Saint-Jean! Superbe propriété entretenue avec soin au fil des années. Elle offre 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, une salle d'eau et une salle de lavage indépendante. Bureau au-dessus du garage avec entrée indépendante, idéal pour le télétravail. Cour arrière intime bordée de cèdres. Emplacement de choix, près de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer!
GénéralGénéral
AddendaAddenda
Bienvenue au 745 rue du Béarn à Saint-Jean! Superbe propriété entretenue avec soin au fil des années. Elle offre 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, une salle d'eau et une salle de lavage indépendante. Bureau au-dessus du garage avec entrée indépendante, idéal pour le télétravail. Cour arrière intime bordée de cèdres. Emplacement de choix, près de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer!
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
22678697
En vigueur
899 000 $
J3A1Z5
Saint-Jean-sur-Richelieu
Oui/2010
2026-08-29
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
2 Asphalte
1
12,46X11,04 m Irr
2008
3
3
2
16
640,2 m²
3 422 005 cadastre du Québec
19,9X31,73 m
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Installation aspirateur central, Balcon privé, Cour privée, Espace de rangement extérieur, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Électricité
PVC
Béton coulé
Attaché, Simple largeur
Plinthes électriques
Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Brique, Vinyle
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
16
5
3
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Cabanon, frigo, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur central, système d'alarme, foyer électrique, cellier, micro-ondes
PiècesPièces
| NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
|---|---|---|---|
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions13,7 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,3 X 11,3 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,3 X 12,8 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions12,4 X 11,3 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions5,1 X 6,2 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions12,0 X 19,6 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions12,5 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions12,7 X 13,10 pi | Revêtement solRevêtementBois |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions5,0 X 8,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions6,0 X 5,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceRangement | DimensionsDimensions12,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtementBéton |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions12,0 X 20,0 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,0 X 12,0 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,10 X 12,0 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
| NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,0 X 10,0 pi | Revêtement solRevêtementCéramique |
| NiveauNiveauAutre | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions25,4 X 13,4 pi | Revêtement solRevêtementPlancher flottant |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
2 890 $
5 486 $ / 2026
552 $ / 2025
8 928 $
Évaluation muni. (2026)Évaluation (2026)
189 800 $
663 600 $
853 400 $
