Alliant design élégant, finitions haut de gamme et confort absolu, cette propriété clé en main se démarque par ses plafonds majestueux, ses 6 chambres, ses planchers chauffants, et son oasis extérieure avec piscine et spa. Une maison pensée pour impressionner... et pour en profiter pleinement, été comme hiver.
GénéralGénéral
Détails de l'inscriptionDétails de l'inscription
27293433
En vigueur
1 990 000 $
J3L7C3
90 jours PA/PL acceptée
Bâtiment et terrainBâtiment et terrain
(UNI)Maison à étages
Isolé (détaché)
4 Asphalte
Double largeur ou plus
Double largeur ou plus
3
2019
1
3
4
2
13
633,7 m²
5 376 401 Cadastre du Québec
CaractéristiquesCarac(s).
Municipalité
Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Ouvre-porte électrique (garage), Thermopompe centrale
Électricité, Gaz naturel, Géothermie
PVC
Béton coulé
Foyer au gaz
Double largeur ou plus, Intégré
Air soufflé (pulsé)
Chauffée, Creusée
Autoroute, Garderie/CPE, Golf, Parc, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Train de banlieue, Transport en commun
Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère
Salle de bains attenante à la CCP, Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipalité
Clôturé, Paysager
Plat
Manivelle (battant)
Résidentiel
UnitésUnités
Unité 1
Unité résidentielle principale
13
6
3+1
Inclusions & ExclusionsIncl. & Excl.
Réfrigérateur (cuisine), cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores, luminaires, spa, accessoires de piscine.
Borne électrique
PiècesPièces
NiveauNiveau | PiècePièce | DimensionsDimensions | Revêtement solRevêtement |
---|---|---|---|
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceHall d'entrée/Vestibule | DimensionsDimensions9,8 X 44,8 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceBureau | DimensionsDimensions9,1 X 10,1 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle d'eau | DimensionsDimensions4,11 X 4,11 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceCuisine | DimensionsDimensions12,11 X 17,5 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalle à manger | DimensionsDimensions12,11 X 15,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau1er niveau/RDC | PiècePièceSalon | DimensionsDimensions16,5 X 15,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher principale | DimensionsDimensions16,1 X 13,1 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePiècePenderie (Walk-in) | DimensionsDimensions10,5 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions14,0 X 9,1 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions10 X 10,1 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions13,1 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de lavage | DimensionsDimensions7,1 X 5,2 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions8,0 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveau2e niveau | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,11 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions11,1 X 11,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle de bains | DimensionsDimensions11,1 X 5,1 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceSalle familiale | DimensionsDimensions14,1 X 30,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceBar | DimensionsDimensions10,1 X 7,0 pi | Revêtement solRevêtement |
NiveauNiveauSous-sol 1 | PiècePièceChambre à coucher | DimensionsDimensions25,0 X 14,0 pi | Revêtement solRevêtement |
Dépenses et évaluationsDép/éval.
DépensesDép.
8 400 $ / 2024
1 358 $ / 2024
9 758 $
Évaluation muni. (2025)Évaluation (2025)
339 200 $
1 779 200 $
2 118 400 $